Наименование | Westermat CM3-4 Revers |
Westermat CM3-7 Revers |
Westermat CM3-8 Revers |
Westermat CR3-15 Revers |
---|---|---|---|---|
Максимальная рабочая температура, 0С | 90 | 90 | 90 | 90 |
Максимальное рабочее давление, бар | 6 | 10 | 10 | 10 |
Максимальный напор, м. вод.ст. | 35 | 65 | 73 | 90 |
Макс. расход, м3/час | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,2 |
Подключение к системе | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" |
Напряжение питания | 3х380В | 3х380В | 3х380В | 3х380В |
Электрическая мощность, Вт | 760 | 1150 | 1500 | 1400 |
Высота*, мм | 1338±5 | 1338±5 | 1338±5 | 1338±5 |
Ширина* , мм | 775 | 775 | 775 | 725 |
Глубина*), мм | 1036 | 1036 | 1036 | 1162 |
*без бака