Наименование | Westermat 2CM3-4 |
Westermat 2CM3-7 |
Westermat 2CM3-8 |
Westermat 2CR3-15 |
---|---|---|---|---|
Максимальная рабочая температура, 0С | 90 | 90 | 90 | 90 |
Максимальное рабочее давление, бар | 6 | 10 | 10 | 10 |
Максимальный напор, м. вод.ст. | 35 | 65 | 73 | 90 |
Макс. расход, м3/час | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,2 |
Подключение к системе | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" |
Напряжение питания | 3х380В | 3х380В | 3х380В | 3х380В |
Электрическая мощность, Вт | 760 | 1150 | 1500 | 1400 |
Высота*, мм | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
Ширина* , мм | 1050 | 1050 | 1050 | 1165 |
Глубина*), мм | 920 | 920 | 920 | 1070 |
*без бака