Иногда возникает необходимость перекачивать воду с мелкими примесями, с содержанием твердых частиц, известковую воду. На этот случай приходит на помощь мембранный гидроаккумулятор с фланцем из нержавеющей стали. Срок службы фланца из нержавеющей стали неограничен.
- заменяемая мембрана из бутиловой резины
- рабочая температура — 10С° +99 C°
- синий цвет (красный по заказу )
- корпус из углеродистой стали
- фланец из нержавеющей стали
- макс. давление 10 bar
Артикул | Модель, емкость, л |
D, мм | h, мм | Объем упаковки, м3 |
Вес, кг | Соединение | Цена, eur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1100002406 | ULTRA-PRO, 22-24 hor. | 270 | 290 | 0.043 | 5.29 | 1 G | 45.70 |
1100002419 | ULTRA-PRO, 22-24 vert. | 270 | 485 | 0.043 | 4.23 | 1 G | 43.50 |
1100005007 | ULTRA-PRO, 50 hor. | 380 | 410 | 0.135 | 11.93 | 1 G | 113.96 |
1100006007 | ULTRA-PRO, 60 hor. | 380 | 410 | 0.150 | 13.2 | 1 G | 122.39 |
1100010006 | ULTRA-PRO, 100 vert. | 450 | 910 | 0.24 | 19.2 | 1 G | 183.66 |
1100020006 | ULTRA-PRO, 200 vert. | 550 | 1235 | 0.46 | 44.5 | 1.5 G | 354.37 |
1100030006 | ULTRA-PRO, 300 vert. | 630 | 1365 | 0.600 | 54 | 1.5 G | 431.82 |
1100050006 | ULTRA-PRO, 500 vert. | 750 | 1560 | 1 | 81.8 | 1.5 G | 773.94 |
1100100015 | ULTRA-PRO, 1000 vert. | 850 | 2100 | 2 | 208.7 | 1.5 G | 2209.73 |
Вертикальные гидроаккумуляторы ULTRA-PROГоризонтальные гидроаккумуляторы ULTRA-PROГидроаккумулятор ULTRA-PRO с исполнением 16 BarГидроаккумуляторы с фланцем из нержавеющей сталиГидроаккумулятор ULTRA-PRO с исполнением 20 BarГидроаккумулятор ULTRA-PRO с исполнением 25 BarГидроаккумуляторы EVO с фланцами из Технопрена