Гидроакукумуляторы серии Ultra-pro могут быть в вертикальном и горизонтальном исполнении. В вертикальном исполнении представлены баки емкостью от 19 до 5000 л. Баки устойчиво стоят на ножках, не требуя дополнительного крепления.
- широкая сфера применения
- заменяемая мембрана из бутиловой резины, пригодная для питьевой воды
- синий и красный цвет
- корпус гидроаккумулятора состоит из углеродистой стали
- макс. давление 10 bar
Особенности конструкции
- Объем 19, 24, 35 л баки не имеют опоры (ножек) и площадки для крепления;
- Объем 50л бак имеет опору (ножки), но без площадки;
- Объем 60л и более баки имеют опору (ножки) и площадку для крепления;
Баки объемом от 500 л до 5000 л исключительно вертикального исполнения.
Артикул | Модель, емкость, л |
D, мм |
h, мм |
Объем упаковки, м3 |
Вес, кг |
Предуст. давление |
Соед. | Цена, eur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100002418 | ULTRA-PRO, 24 vert. | 270 | 485 | 0,043 | 4,23 | 1.5 bar | 1 G | 34.06 |
1100003500 | ULTRA-PRO, 35 vert. | 370 | 650 | 0.08 | 6,7 | 1.5 bar | 1 G | 59.44 |
1100005004 | ULTRA-PRO, 50 vert. | 380 | 770 | 0,135 | 12,2 | 1.5 bar | 1 G | 91.84 |
1100006004 | ULTRA-PRO, 60 vert. | 380 | 860 | 0,175 | 14,1 | 1.5 bar | 1 G | 103.93 |
1100008004 | ULTRA-PRO, 80 vert. | 450 | 830 | 0,2 | 15,8 | 1.5 bar | 1 G | 140.32 |
11000100AC | ULTRA-PRO, 100 vert. | 450 | 910 | 0,24 | 19,2 | 1.5 bar | 1 G | 163.57 |
1100010020 | ULTRA-PRO, 100 spec. | 450 | 910 | 0,24 | 19,2 | 1.5 bar | 1 G | 157.79 |
11000200AF | ULTRA-PRO, 200 vert. | 550 | 1235 | 0,46 | 44,5 | 1.5 bar | 1.5G | 322.81 |
1100030099 | ULTRA-PRO, 300 vert. | 630 | 1365 | 0,6 | 54 | 1.5 bar | 1.5G | 383.91 |
1100050084 | ULTRA-PRO, 500 vert. | 750 | 1560 | 1 | 80,8 | 1.5 bar | 1.5G | 656.39 |
1100075004 | ULTRA-PRO, 750 vert. | 750 | 2075 | 1,5 | 150 | 1.5 bar | 1.5G | 1132.13 |
1100100004 | ULTRA-PRO, 1000 vert. | 850 | 2100 | 2 | 200 | 1.5 bar | 1.5G | 1654.92 |
1100150002 | ULTRA-PRO, 1500 vert. | 960 | 2420 | 2.184 | 260 | 4 bar | 2 G | 3123.40 |
1100200001 | ULTRA-PRO, 2000 vert. | 1100 | 2553 | 2.7709 | 363 | 4 bar | 2 G | 4365.00 |
1100300000 | ULTRA-PRO, 3000 vert. | 1200 | 2800 | 3.655 | 536 | 4 bar | 3 G | 6634.80 |
1100500000 | ULTRA-PRO, 5000 vert. | 1450 | 3700 | — | 840 | 4 bar | 3 G | 7950 |
Вертикальные гидроаккумуляторы ULTRA-PROГоризонтальные гидроаккумуляторы ULTRA-PROГидроаккумулятор ULTRA-PRO с исполнением 16 BarГидроаккумуляторы с фланцем из нержавеющей сталиГидроаккумулятор ULTRA-PRO с исполнением 20 BarГидроаккумулятор ULTRA-PRO с исполнением 25 BarГидроаккумуляторы EVO с фланцами из Технопрена